配置/機(jī)型 | 詳細(xì)參數(shù) |
S760 (2013) |
S760 (C) |
|||
系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows Mobile 6.5 | √ | √ | ||
CPU | 1GHz | √ | √ | |||
806MHz | √ | √ | ||||
256MB RAM,512MB NAND(支持升級板載8G) | √ | √ | ||||
可擴(kuò)展內(nèi)存 | 32G | √ | √ | |||
GNSS | GPS | L1,L2 C/A碼,帶載波相位平滑 | √ | √ | ||
GLONASS | GLONASS L1、L2 | √ | × | |||
北斗 | 北斗B1、B2、B3(可選) | × | √ | |||
支持?jǐn)?shù)據(jù)格式 | NMEA-0183,TSIP | √ | √ | |||
修正量I/O協(xié)議 | RTCM、RTCA、CMR等 | √ | √ | |||
數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz | √ | √ | |||
重捕獲時間 | <1s | √ | √ | |||
冷啟動 | <30s | √ | √ | |||
定位精度 | 單點(diǎn)定位 | 2米 | √ | √ | ||
外部源精度 | 0.2米 | √ | √ | |||
SBAS精度 | 1米 | √ | √ | |||
外接天線 | 2cm+1ppm | √ | √ | |||
靜態(tài)精度 | 3mm+1ppm | √ | √ | |||
其他定位 | 南方SDAS≤10cm | √ | √ | |||
多媒體 | 集成功能 | 集成揚(yáng)聲器、麥克風(fēng) | √ | √ | ||
應(yīng)用功能 | 內(nèi)置溫度計、氣壓計、電子羅盤、重力感應(yīng)、運(yùn)動傳感器 | √ | √ | |||
攝像頭 | 500萬像素 | √ | √ | |||
顯示屏 | 分辨率480×640,3.7英寸液晶觸摸屏 | √ | √ | |||
數(shù)據(jù)通訊 | 數(shù)據(jù)線接口 | MiniUSB 2.0 | √ | √ | ||
無線通訊 | GSM/GPRS/EDGE | √ | √ | |||
3G | WCDMA/CDMA2000 | √ | 可選 | |||
藍(lán)牙 | Bluetooth V1.2 Class 2 支持EDR | √ | √ | |||
無線LAN | 802.11b/g | √ | √ | |||
電話功能 | 支持語音通話及多媒體短信 | √ | √ | |||
電源特性 | 電池 | 可拆卸 5400mAh鋰電池 | √ | √ | ||
工作時間 | 典型工作狀態(tài)10小時以上 | √ | √ | |||
環(huán)境特性 | 工作溫度 | -20℃ — +60℃ | √ | √ | ||
存儲溫度 | -30℃ — +70℃ | √ | √ | |||
抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | √ | √ | |||
防水防塵 | IP67 | √ | √ | |||
物理特性 | 尺寸(mm) | 225(長)×95(寬)×35(高) | √ | √ | ||
重量 | 0.66 kg | √ | √ |
400熱線: | 400-0260-907 |
電話: | 138 1148 5958 |
范經(jīng)理: | 136 2115 5533 |
企業(yè)QQ: | 2850122682 |
淘寶旺旺: |