硬件和性能: |
|
尺寸: | 5.4 x 10.3 x 3.3 cm |
顯示屏尺寸: | 2.2英寸 |
屏幕分辨率: | 128x160 |
內(nèi)存: | 無(wú) |
支持存儲(chǔ)卡: | 不支持 |
重量(含電池): | 141.7克 |
電池規(guī)格: | 2節(jié)5號(hào)(AA)電池 |
電池使用時(shí)間: | 25小時(shí) |
防水指標(biāo): | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
衛(wèi)星系統(tǒng): |
GPS GPS+GLONASS |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | USB |
數(shù)據(jù)記錄: |
|
航點(diǎn)數(shù)量: | 1000 |
航線(條×點(diǎn)): | 50×250 |
航跡記錄(點(diǎn)): | 9999 |
保存航跡(條×點(diǎn)): | 100×10000 |
地圖: |
|
預(yù)裝詳細(xì)地圖: | 否 |
支持導(dǎo)航地圖: | 否 |
支持等高線地圖: | 否 |
支持DEM高程地圖: | 否 |
支持自制圖片地圖: | 否 |
功能: |
|
電子羅盤(pán): | 無(wú) |
氣壓測(cè)高計(jì): | 無(wú) |
航跡測(cè)面積: | 有 |
航線測(cè)面積: | 有 |
位置求平均: | 無(wú) |
北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸: | 無(wú) |
蜂鳴器聲音提醒: | 無(wú) |
照相功能: | 無(wú) |
圖片瀏覽器: | 無(wú) |
照片導(dǎo)航: | 無(wú) |
位置求平均: | 無(wú) |
日月天文: | 無(wú) |
支持自定義興趣點(diǎn): | 否 |
兼容潮汐表: | 否 |
400熱線: | 400-0260-907 |
電話: | 138 1148 5958 |
范經(jīng)理: | 136 2115 5533 |
企業(yè)QQ: | 2850122682 |
淘寶旺旺: |