eTrex與北斗的結(jié)合
Garmin北斗雙星接收機(jī),為您帶來更快更準(zhǔn)的定位導(dǎo)航體驗,秉承eTrex系列手持機(jī)專業(yè)、穩(wěn)定、輕便等特質(zhì),堅固防水,節(jié)能更低耗。eTrex209采用防眩彩色屏幕,強(qiáng)光下依然清晰可見,并具備五向搖桿式按鍵操作設(shè)計,提供您野外采集作業(yè)時人性化單手操控體驗。
硬件和性能: |
|
尺寸: | 5.4×10.3×3.3 cm |
顯示屏尺寸: | 2.2英寸 |
屏幕分辨率: | 176×220 |
內(nèi)存: | 2G |
支持存儲卡: | microSD™卡 |
重量(含電池): | 141.7克 |
電池規(guī)格: | 2節(jié)5號(AA)電池 |
電池使用時間: | 25小時 |
防水指標(biāo): | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
衛(wèi)星系統(tǒng): | GPS + 北斗 |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | USB |
數(shù)據(jù)記錄: |
|
航點數(shù)量: | 2000 |
航線(條×點): | 200×250 |
航跡記錄(點): | 9999 |
保存航跡(條×點): | 200×10000 |
地圖: |
|
預(yù)裝詳細(xì)地圖: | 否 |
支持導(dǎo)航地圖: | 是 |
支持等高線地圖: | 是 |
支持DEM高程地圖: | 是 |
支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: |
|
電子羅盤: | 無 |
氣壓測高計: | 無 |
航跡測面積: | 有 |
航線測面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
無線數(shù)據(jù)傳輸: | 無 |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 無 |
圖片瀏覽器: | 有 |
照片導(dǎo)航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定義興趣點: | 是 |
兼容潮汐表: | 是(需選購 BlueChart 海圖) |
400熱線: | 400-0260-907 |
電話: | 138 1148 5958 |
范經(jīng)理: | 136 2115 5533 |
企業(yè)QQ: | 2850122682 |
淘寶旺旺: |