NO. | 規(guī)格 | 公差 | 備注 | |
1 | 按鍵力度 | 200~250g | ||
2 | 按鍵使用次數(shù) | 100,000次 | ||
3 | 轉(zhuǎn)接英制1/4‘’螺絲 | Yes | ||
4 | 最大測(cè)程 | 100~150m | Kodak 光學(xué)白板 光照<400Lux | |
5 | 最小測(cè)程 | 0.05m | ||
6 | 測(cè)量精度 | +/-1.5mm | 重復(fù)精度 | |
7 | 測(cè)量精度 | Addition error 0.05mm/m | 絕對(duì)精度 | |
8 | 測(cè)試時(shí)間 | 0.5s~1s | Min/Max | Kodak 光學(xué)白板 光照<400Lux |
9 | 測(cè)量基準(zhǔn)選擇 | 前基準(zhǔn)/中間螺絲孔/后基準(zhǔn) | ||
10 | 測(cè)量單位選擇 | m/inch/feet | ||
11 | 面積計(jì)算方式 | Yes | ||
12 | 體積計(jì)算方式 | Yes | ||
13 | 勾股計(jì)算方式 | Yes | ||
14 | 高度差 | Yes | ||
15 | 加、減功能 | Yes | ||
16 | 連續(xù)測(cè)量 | Yes | ||
17 | 定時(shí)測(cè)試 | Yes | ||
18 | 歷史數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 20組 | ||
19 | 蜂鳴器 | Yes | ||
20 | 顯示方式 | Segment | ||
21 | LCD 顯示尺寸 | 44*33 | ||
22 | 背光 | YES | ||
23 | 電池類型 | 鋰電 | ||
24 | 低電壓顯示 | YES | 4級(jí)顯示 | |
25 | 電池壽命(不含連續(xù)測(cè)量) | 10,000 | Min | Energizer 電池 2*AAA, @距離0.5m,白色柯達(dá)白板,1S間隔測(cè)量 |
26 | 激光功率 | 0.7~0.95mW | <1.0mW | Class II 鐳射安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)(<1mw) |
27 | 激光點(diǎn)大小 | 25mm/30m | Max | |
28 | 激光點(diǎn)豎直偏差精度 | 1° | Max | |
29 | 激光點(diǎn)水平偏差精度 | 1.5° | Max | |
30 | 激光自動(dòng)關(guān)閉功能 | 30s | Minimum | 自動(dòng)開(kāi)光儲(chǔ)存模式 |
31 | 產(chǎn)品自動(dòng)關(guān)閉功能 | 180s | Minimum | 自動(dòng)開(kāi)光儲(chǔ)存模式 |
32 | 外殼防護(hù) | IP65 | ||
33 | 工作溫度 | -10~50℃ | Min/Max | |
34 | 精度與溫度變化關(guān)系 | 0.1mm/℃ | ||
35 | 儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | Min/Max | |
36 | 角度測(cè)量 | 0~180° | 角度傳感器 | |
37 | 藍(lán)牙傳輸 | Yes | Android&ios | |
38 | 尺寸 | 108*53*28mm | Max | |
39 | 生產(chǎn)地 | 上海 |
400熱線: | 400-0260-907 |
電話: | 138 1148 5958 |
范經(jīng)理: | 136 2115 5533 |
企業(yè)QQ: | 2850122682 |
淘寶旺旺: |